Tabela IR 2026 completa
Em 2026, o Imposto de Renda Pessoa Física passou a combinar a tabela progressiva tradicional (mantida desde 2025) com um novo redutor instituído pela Lei nº 15.270/2025. Esta página reúne todas as faixas, alíquotas, parcelas a deduzir e limites de deduções legais em um só lugar.
Em resumo: até R$ 5.000/mês isento · R$ 5.000,01 a R$ 7.350 com redutor linear · acima de R$ 7.350 sem alteração em relação à regra antiga.
Tabela progressiva mensal (IRRF 2026)
| Faixa de renda mensal | Alíquota | Parcela a deduzir |
|---|---|---|
| Até R$ 2.428,80 | Isento | — |
| De R$ 2.428,81 a R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 182,16 |
| De R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05 | 15% | R$ 394,16 |
| De R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 675,49 |
| Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 908,73 |
Redutor da Lei 15.270/2025 (aplicado sobre a tabela acima)
| Renda bruta mensal | Valor do redutor |
|---|---|
| Até R$ 5.000,00 | Anula integralmente o IRRF calculado |
| De R$ 5.000,01 a R$ 7.350,00 | R$ 978,62 − (0,133145 × renda bruta) |
| Acima de R$ 7.350,00 | Sem redutor (IRRF pela tabela) |
Tabela progressiva anual (IRPF 2026 — base para declaração 2027)
| Faixa de renda anual | Alíquota | Parcela a deduzir |
|---|---|---|
| Até R$ 29.145,60 | Isento | — |
| De R$ 29.145,61 a R$ 33.919,80 | 7,5% | R$ 2.185,92 |
| De R$ 33.919,81 a R$ 45.012,60 | 15% | R$ 4.729,92 |
| De R$ 45.012,61 a R$ 55.976,16 | 22,5% | R$ 8.105,88 |
| Acima de R$ 55.976,16 | 27,5% | R$ 10.904,76 |
INSS 2026 — faixas progressivas
A contribuição previdenciária segue o salário mínimo de R$ 1.518 em 2026, com teto de R$ 8.157,41.
| Faixa de salário | Alíquota |
|---|---|
| Até R$ 1.518,00 | 7,5% |
| De R$ 1.518,01 a R$ 2.793,88 | 9% |
| De R$ 2.793,89 a R$ 4.190,83 | 12% |
| De R$ 4.190,84 a R$ 8.157,41 | 14% |
| Acima de R$ 8.157,41 | Alíquota máxima no teto |
Publicidade
Limites de deduções legais (declaração anual)
| Dedução | Limite em 2026 |
|---|---|
| Dependente | R$ 2.275,08/ano por pessoa |
| Despesas médicas e com saúde | Sem limite |
| Educação | R$ 3.561,50/ano por pessoa |
| Previdência privada PGBL | Até 12% da renda bruta tributável |
| Pensão alimentícia (judicial) | Sem limite |
| Desconto simplificado (alternativa) | 20% dos rendimentos, até R$ 16.754,34 |
Quer calcular com seus dados?
Use o simulador com as três modalidades: IRRF mensal, declaração anual e comparador antes/depois.
Abrir simuladorFontes: Receita Federal (tabelas oficiais 2026), Lei nº 15.270/2025 (Planalto), orientação da RFB de dezembro de 2025. Valores monetários sujeitos a reajuste — esta página é atualizada mensalmente.